Parameter | Menü | Beschreibung | Hardware Konfiguration der Ladestationen | ||
Fall 1: 1 EVSE | Fall 2: 2 EVSE (Zwei Zuleitungen / Double Feed) | Fall 3: 2 EVSE (Eine Zuleitungen / Single Feed) | |||
Maximaler Strom [A] | Hersteller | Die Hardware-Stromgrenze der EVSE. Wird durch die Herstellerrolle festgelegt. | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Stromtragfähigkeit der Zuleitung [A] | Hersteller | Die Hardware-Stromgrenze einer Ladestation mit zwei Steckdosen und einem Zuleitungskabel. Wird durch die Herstellerrolle festgelegt. | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
Installations-Strombegrenzung [A] | Betreiber | Das aktuelle Limit der Installation. Wird von der Rolle des Installateurs festgelegt. Muss in den Fällen 1 und 2 gleich oder niedriger als die Stromgrenze des Herstellers sein. Muss im Fall 3 gleich oder niedriger als die Stromgrenze der Ladestation sein. | Verfügbar pro EVSE | Verfügbar pro EVSE | Verfügbar für den kompletten Ladepunkt |
Betreiber-Strombegrenzung [A] | Betreiber | Das aktuelle Limit der Betreibers. Der Grenzwert wird von der Betreiberrolle festgelegt. Sie muss gleich oder niedriger als die Stromgrenze der Anlage sein. | Verfügbar pro EVSE | Verfügbar pro EVSE | Verfügbar pro EVSE |
Hinweis: Das Single-Feed-Load-Balancing Feature ist erst ab Firmware 5.29.1 verfügbar und kann in Verbindung mit dem DLM-Algorithmus verwendet werden.