Der Systemstatus gibt allgemeine Informationen über den aktuellen Betriebszustand des Ladereglers.
OCPP ChargeBoxIdentity (ChargePointID) | Gibt die eingetragene ChargepointID wieder, mit der sich der Ladepunkt in einem Backend anmeldet |
OCPP Status | Dieser Wert wird ins Backend übertragen und gibt den Betriebszustand des Ladereglers wieder |
Status des Type2 Anschlusses | hier wird der Status des angeschlossenen Fahrzeugs wiedergegeben (A, B, C, D, E). PR gibt den maximalen Ladestrom des angeschlossenen Kabels wieder. Außerdem wird der aktuelle Zustand der Verriegelung angezeigt. |
Angebotener Strom | Der maximale Strom, den das Fahrzeug bekommen kann. Der Wert resultiert aus dem Energiemanager |
Ladestrom [A] | Aktueller Ladestrom in Ampere |
Verbindungsstatus (Backend) | / |
Verbindungsstatus (Modem) | / |
Kostenloses Laden | Übersicht ob eine Autorisierung zum Start eines Ladevorgangs erfolgen muss oder nicht (FreeCharging) |
Fehler | Eine Liste von aktuell auftretenden Fehlern |
RDC-M (RCMB) Status | Diese Werte zeigen den aktuellen Status des Fehlerstromwandlers und die maximalen Werte der letzten Transaktion |
Schaltzyklen des Lastschützes Typ2 | / |
Steckzyklen des Typ 2-Anschlusses | / |
Netzwerk | Ist der Laderegler mit einem Netzwerk verbunden, ist hier die lokale IP-Adresse zu finden |
Eichrechtsfunktionen | Hier finden Sie die Information, ob es sich um ein eichrechtskonformes System handelt |
Der Energiemanager gibt eine komplette Übersicht über konfigurierte und kalkulierte Ströme. Der Laderegler übermittelt jeweils immer den niedrigsten Wert an das angeschlossene Fahrzeug (Energiemanager Gesamtzustand). Im Reiter „OCPP Zähler“ finden Sie die aktuellen Werte des angeschlossenen Zählers.